Hose
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT | Bundumfang | Hiftumfang | Innenbeinlange |
110/116 | 110/116 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 110/116 | 53 | 70 | 51 |
122/128 | 122/128 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 122/128 | 56 | 76 | 58 |
134/140 | 134/140 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 134/140 | 60 | 82 | 65 |
146/152 | 146/152 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 146/152 | 66 | 90 | 72 |
158/164 | 158/164 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 158/164 | 72 | 98 | 78 |
170/176 | 170/176 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 170/176 | 78 | 106 | 84 |
Pullover
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT | Gesamtlange | Brustumfang | Armellange |
110/116 | 110/116 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 110/116 | 47 | 73 | 42-44 |
122/128 | 122/128 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 122/128 | 51 | 77 | 46-48 |
134/140 | 134/140 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 134/140 | 55 | 83 | 50-52 |
146/152 | 146/152 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 146/152 | 59 | 89 | 54-56 |
158/164 | 158/164 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 158/164 | 63 | 95 | 58-60 |
170/176 | 170/176 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 170/176 | 67 | 103 | 62-64 |
Shorts
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | T | Bundumfang | Hiftumfang | AuBenbeinlange |
110/116 | 110/116 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 110/116 | 53 | 70 | 38 |
122/128 | 122/128 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 122/128 | 56 | 76 | 40 |
134/140 | 134/140 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 134/140 | 60 | 82 | 42 |
146/152 | 146/152 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 146/152 | 66 | 90 | 44 |
158/164 | 158/164 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 158/164 | 72 | 98 | 46 |
170/176 | 170/176 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 170/176 | 78 | 106 | 48 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.